15 mm 20 mm 200 mm POM balto lakšto delrino POM lakštų apdirbimas
Produkto detalės:
Polioksimetilenas (POM) yra labai efektyvus, pusiau kristalinis inžinerinis termoplastas, žinomas dėl savo metalui būdingų mechaninių savybių ir gebėjimo nuolat veikti iki 100 °C temperatūroje. Jis plačiai naudojamas tiksliųjų komponentų, tokių kaip krumpliaračiai, guoliai ir siurblių korpusai, gamybai įvairiose pramonės šakose – nuo automobilių ir elektronikos iki medicinos prietaisų ir maisto mašinų. Mūsų įmonė siūlo du pagrindinius tipus – POM-C (kopolimerą) ir POM-H (homopolimerą), o POM-C yra labiausiai paplitęs rinkoje dėl puikaus apdorojamumo.
Produkto specifikacija:
| Spalvotos POM plokštės specifikacijos duomenų lapas | |||||
|
| Aprašymas | Prekės Nr. | Storis (mm) | Plotis ir ilgis (mm) | Tankis (g/cm3) |
| Spalvota POM lenta | ZPOM-TC | 10–100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Tolerancija (mm) | Svoris (kg/vnt.) | Spalva | Medžiaga | Priedas | |
| +0,2~+2,0 | / | Bet kokia spalva | LOYOCON MC90 | / | |
| Tūrinis dilimas | Trinties koeficientas | Tempimo stipris | Pailgėjimas lūžio metu | Lenkimo stipris | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Lenkimo modulis | Šarpio smūgio stipris | Šilumos iškraipymo temperatūra | Rokvelo kietumas | Vandens absorbcija | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m² | 118 °C | M78 | 0,22% | |
Produkto dydis:
| Prekės pavadinimas | Storis (mm) | Dydis (mm) | Storio tolerancija (mm) | EST ŠV (KGS) |
| delrinaspom lėkštė | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00–1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00–2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00–3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20) 4,00–4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25) 5,00–5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30) 6,00–6,30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30) 8.00–8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50) 10,00–10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1,20) 12.00–13.20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1,20) 15.00–16.20 | 46,46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50) 20,00–21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50) 25,00–26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60) 30,00–31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80) 35,00–36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00) 40,00–42,00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2,00) 45,00–47,00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00) 50,00–52,00 | 149,13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50) 60,00–62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50) 70,00–72,50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50) 80,00–82,50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3,00) 90,00–93,00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50) 100,00–103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00) 110,00–114,00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00) 120,00–124,00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00) 130,00–134,00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00) 140,00–144,00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00) 150,00–154,00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4,00) 160,00–164,00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00) 180,00–184,00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00)200,00–205,00 | 230.702 |
Produkto procesas:
Produkto savybė:
• Mechaninės charakteristikos: didelis stiprumas, standumas ir kietumas, panašus į metalų
• Matmenų stabilumas: mažas vandens įgėris (<0,25 %) užtikrina griežtus tolerancijos intervalus
• Atsparumas cheminiams / medicininiams veiksniams: geras atsparumas tirpikliams; galimi medicininės klasės variantai
• Patvarumas: puikus atsparumas valkšnumui ir nuovargiui, užtikrinantis ilgalaikį patikimumą
• Dėvėjimosi savybės: puikus atsparumas dilimui ir mažas trinties koeficientas
Produkto testavimas:
Tiandzino „Beyond Technology Developing Co., Ltd.“yra visapusiška įmonė, kuri nuo 2015 m. daugiausia dėmesio skiria inžinerinių plastikų, gumos ir įvairių nemetalinių gaminių gamybai, kūrimui ir pardavimui.
Užmezgėme gerą reputaciją ir ilgalaikius bei stabilius bendradarbiavimo santykius su daugeliu šalies įmonių ir palaipsniui pradedame bendradarbiauti su užsienio įmonėmis Pietryčių Azijoje, Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje, Europoje ir kituose regionuose.
Mūsų pagrindiniai produktai:UHMWPE, MC nailonas, PA6,POM, HDPE,PP, PU, PC, PVC, ABS, AKRILINIS, PTFE, PEEK, PPS, PVDF medžiagų lakštai ir strypai
Produkto pakuotė:
Produkto pritaikymas:









